▶ 2016년 국세수입 실적: 242.6조원
(단위: 조원)
회계 | 소관 | 세목 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추경 | 수납액 | ||||||||
총국세 | 192.4 | 203.0 | 201.9 | 205.5 | 217.9 | 232.7 | 242.6 | ||
일반 회계 |
기획재정부 | 소득세 | 42.3 | 45.8 | 47.8 | 53.3 | 60.7 | 63.3 | 68.5 |
법인세 | 44.9 | 45.9 | 43.9 | 42.7 | 45.0 | 51.4 | 52.1 | ||
상속세 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | ||
증여세 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | ||
부가가치세 | 51.9 | 55.7 | 56.0 | 57.1 | 54.2 | 59.8 | 61.8 | ||
개별소비세 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | ||
증권거래세 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | ||
인지세 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | ||
과년도 수입 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | ||
관세 | 11.0 | 9.8 | 10.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | ||
교통ㆍ에너지ㆍ환경세 | 11.5 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.3 | ||
교육세 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | ||
종합부동산세 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||
지역발전 특별회계 |
기획재정부 | 주세 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
농어촌구조개선 특별회계 |
농림축산 식품부 |
농어촌특별세 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
주: 2011~2015년은 수납액 기준, 2016년 예산은 추경 기준
자료: 디지털예산회계시스템 및 기획재정부 발표 「2016회계연도 세입ㆍ세출 마감 결과」(2017. 2. 10.)