▶ 2017년 예산상 세수구조 및 직·간접세 비중
(단위: 조원, %)
세목 | 2017 예산 | 국세 대비 비중 | GDP 대비 비중 |
---|---|---|---|
국세 | 242.3 | 100.0 | 14.4 |
(직접세) | 126.5 | 53.0 | 7.5 |
소득세 | 65.7 | 27.5 | 3.9 |
-종합소득세 | 14.4 | 6.0 | 0.9 |
-양도소득세 | 10.7 | 4.5 | 0.6 |
-근로소득세 | 30.8 | 12.9 | 1.8 |
법인세 | 54.0 | 22.6 | 3.2 |
상속·증여세 | 5.4 | 2.3 | 0.3 |
종합부동산세 | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
(간접세) | 112.0 | 47.0 | 6.6 |
부가가치세 | 61.5 | 25.8 | 3.7 |
개별소비세 | 9.0 | 3.8 | 0.5 |
증권거래세 | 4.0 | 1.7 | 0.2 |
인지세 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
교통·에너지·환경세 | 15.4 | 6.4 | 0.9 |
관세 | 9.0 | 3.8 | 0.5 |
교육세 | 5.1 | 2.1 | 0.3 |
주세 | 3.3 | 1.4 | 0.2 |
농어촌특별세 | 3.8 | 1.6 | 0.2 |
(과년도수입)1) | 3.8 | - | 0.2 |
주: 1) 지난 해에 부과되었으나 징수되지 못한 것으로, 여러 세목이 합산된 결과임에 따라 비중 계산시 제외함
▶ 연도별 직·간접세 비율
(단위: 국세 대비 비중, %)
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직접세 | 31.3 | 41.6 | 40.3 | 45.3 | 45.5 | 52.3 | 53.0 |
간접세 | 68.7 | 58.4 | 59.7 | 54.7 | 54.5 | 47.7 | 47.0 |