▶ 예산과 기금 포함 재정수입은 2016~2020년 기간 중 연평균 5.0% 증가 전망
(단위: 조원, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 추경 | ||||||
재정수입 | 391.2 | 401.0 | 414.5 | 436.0 | 456.3 | 476.4 | 5.0 |
-국세수입 | 222.9 | 232.7 | 241.8 | 252.1 | 264.5 | 277.2 | 5.6 |
-세외수입 | 27.2 | 27.2 | 26.2 | 28.2 | 27.1 | 26.2 | -0.9 |
-기금수입 | 141.1 | 141.1 | 146.6 | 155.8 | 164.7 | 173.0 | 5.2 |
자료: 대한민국 정부, 「2016~2020년 국가재정운용계획」