▶ GDP 대비 국가채무 비율은 2018년 이후 하락세로 전환될 전망
(단위: 조원, %)
구분 | 2016(전망) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
국가채무 | 638.5 | 682.7 | 722.5 | 756.8 | 793.5 |
(GDP 대비) | (39.4) | (40.4) | (40.9) | (40.7) | (40.7) |
•적자성 채무 | 368.7 | 397.5 | 423.3 | 448.5 | 471.8 |
(비중) | (57.7) | (58.2) | (58.6) | (59.3) | (59.5) |
-일반회계 적자보전 | 279.8 | 308.5 | 336.5 | 367.0 | 396.7 |
-공적자금 국채전환 | 48.6 | 48.0 | 47.8 | 43.9 | 39.4 |
-지방정부 순채무 등 기타 | 40.3 | 40.5 | 39.1 | 37.6 | 35.8 |
•금융성 채무 | 269.8 | 285.2 | 299.2 | 308.4 | 321.7 |
(비중) | (42.3) | (41.8) | (41.4) | (40.7) | (40.5) |
-외환시장 안정용 | 210.3 | 223.5 | 235.5 | 247.5 | 259.5 |
-서민주거 안정용 등 기타 | 59.5 | 61.7 | 63.7 | 60.9 | 62.2 |
자료: 대한민국 정부, 「2016~2020년 국가재정운용계획」