(단위: 조원, %)
구분 | 재정집행 관리대상 (A) |
조기집행 계획 | 상반기 집행 | 하반기 집행 (D) |
집행 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (B) |
비율 (B/A) |
금액 (C) |
비율 (C/A) |
합계 (E=C+D) |
비율 (E/A) |
||||
2011 | 합 계 | 272.1 | 156.3 | 57.4 | 154.5 | 56.8 | 109.7 | 264.2 | 97.1 |
중앙부처 | 216.1 | 124.9 | 57.8 | 126.1 | 58.4 | 84.9 | 211.0 | 97.6 | |
- 예산 | 181.5 | 105.1 | 57.9 | 107.2 | 59.1 | 70.3 | 177.5 | 97.8 | |
- 기금 | 34.6 | 19.8 | 57.3 | 18.9 | 54.7 | 14.6 | 33.5 | 96.7 | |
공공기관 | 56.0 | 31.4 | 56.1 | 28.3 | 50.6 | 24.9 | 53.2 | 95.1 | |
2012 | 합 계 | 276.8 | 166.1 | 60.0 | 168.6 | 60.9 | 101.9 | 270.5 | 97.7 |
중앙부처 | 223.5 | 135.6 | 60.7 | 140.2 | 62.7 | 79.8 | 220.0 | 98.4 | |
- 예산 | 187.6 | 115.1 | 61.4 | 118.4 | 63.1 | 65.1 | 183.5 | 97.8 | |
- 기금 | 35.9 | 20.5 | 57.1 | 21.8 | 60.8 | 14.6 | 36.4 | 101.5 | |
공공기관 | 53.4 | 30.5 | 57.1 | 28.4 | 53.2 | 22.1 | 50.5 | 94.6 | |
2013 | 합 계 | 289.1 | 173.6 | 60.0 | 174.3 | 60.3 | 103.6 | 277.9 | 96.1 |
중앙부처 | 237.2 | 144.6 | 61.0 | 146.3 | 61.7 | 81.5 | 227.8 | 96.0 | |
- 예산 | 200.9 | 123.4 | 61.4 | 126.2 | 62.8 | 67.0 | 193.2 | 96.1 | |
- 기금 | 36.3 | 21.2 | 58.5 | 20.1 | 55.7 | 14.5 | 34.6 | 95.3 | |
공공기관 | 51.9 | 29.0 | 55.9 | 28.0 | 54.0 | 22.1 | 50.1 | 96.7 | |
2014 | 합 계 | 299.4 | 170.8 | 57.1 | 174.0 | 58.1 | 120.0 | 294.0 | 98.2 |
중앙부처 | 249.4 | 143.7 | 57.6 | 146.1 | 58.6 | 96.3 | 242.4 | 97.2 | |
- 예산 | 210.8 | 122.7 | 58.2 | 122.9 | 58.3 | 79.9 | 202.8 | 96.2 | |
- 기금 | 38.5 | 21.0 | 54.5 | 23.2 | 60.2 | 16.4 | 39.6 | 102.8 | |
공공기관 | 50.0 | 27.1 | 54.2 | 28.0 | 55.9 | 23.6 | 51.6 | 103.1 | |
2015 | 합계 | 313.3 | 183.6 | 58.6 | 188.0 | 60.0 | 115.4 | 303.4 | 96.8 |
중앙부처 | 260.2 | 152.5 | 58.6 | 156.5 | 60.1 | 93.8 | 250.3 | 96.2 | |
- 예산 | 219.2 | 127.5 | 58.2 | 133.1 | 60.7 | 77.7 | 210.8 | 96.2 | |
- 기금 | 41.0 | 25.0 | 60.9 | 23.4 | 57.0 | 16.0 | 39.5 | 96.2 | |
공공기관 | 53.1 | 31.2 | 58.7 | 31.5 | 59.4 | 21.6 | 53.1 | 100.0 | |
2016 | 합계 | 279.2 | 166.2 | 59.5 | 169.7 | 60.8 | 100.6 | 270.3 | 96.8 |
중앙부처 | 229.6 | 137.1 | 59.7 | 140.5 | 61.2 | 82.7 | 223.2 | 97.2 | |
- 예산 | 188.9 | 113.4 | 60 | 116.9 | 61.9 | 67.2 | 184.1 | 97.5 | |
- 기금 | 40.7 | 23.6 | 58 | 23.6 | 57.8 | 15.4 | 39 | 95.9 | |
공공기관 | 49.6 | 29.1 | 58.8 | 29.2 | 58.9 | 17.9 | 47.1 | 95.1 |
자료: 기획재정부