▶ 2015년 말 지방채(잔액) 규모: 27조 6,915억원
▶ 시도별 지방채 발행잔액 현황
(단위: 억원)
구분 | 일반회계 | 기타특별회계 | 공기업특별회계 | 기금 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 5,937 | 48,052 | 15 | - | 54,004 |
부산광역시 | 14,377 | 9,358 | 3,997 | 11 | 27,743 |
대구광역시 | 9,531 | 5,971 | 2,003 | - | 17,505 |
인천광역시 | 11,188 | 11,985 | 9,602 | - | 32,774 |
광주광역시 | 5,029 | - | 5,039 | - | 10,068 |
대전광역시 | 2,262 | - | 4,518 | 7 | 6,787 |
울산광역시 | 145 | - | 5,144 | 10 | 5,299 |
세종특별자치시 | - | - | 893 | - | 893 |
경기도 | 10,847 | 853 | 28,738 | - | 40,437 |
강원도 | 6,890 | 257 | 4,451 | - | 11,598 |
충청북도 | 1,842 | 357 | 4,626 | - | 6,825 |
충청남도 | 2,276 | 1,639 | 5,520 | 2 | 9,437 |
전라북도 | 4,331 | 616 | 5,515 | - | 10,463 |
전라남도 | 3,179 | 945 | 6,986 | 32 | 11,140 |
경상북도 | 5,831 | 449 | 7,107 | - | 13,387 |
경상남도 | 3,515 | 871 | 8,434 | - | 12,820 |
제주특별자치도 | 2,205 | 154 | 3,376 | - | 5,735 |
총계 | 89,383 | 81,508 | 105,964 | 61 | 276,915 |
주: 2015년 말 기준
자료: 행정자치부(2016.10.)