(단위: 억원)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 30,798 | 32,967 | 34,308 | 35,985 | 37,241 | 38,652 |
보상금 | 21,599 (176,284명) | 22,806 (190,763명) | 23,435 (189,862명) | 24,539 (189,363명) | 25,130 (190,588명) | 26,047 (191,465명) |
간호수당 | 670 (4,033명) | 615 (3,876명) | 608 (3,739명) | 600 (3,513명) | 590 (3,315명) | 581 (3,149명) |
생활조정수당 | 116 (5,756명) | 118 (5,567명) | 111 (5,458명) | 92 (3,903명) | 125 (5,111명) | 125 (5,111명) |
6·25자녀수당 | 1,758 (16,536명) | 1,828 (16,513명) | 1,901 (16,509명) | 1,985 (16,374명) | 2,123 (28,836명) | 2,237 (27,714명) |
고엽제수당 | 2,323 (49,873명) | 2,119 (35,380명) | 2,319 (36,877명) | 2,431 (36,934명) | 2,524 (36,761명) | 2,691 (37,891명) |
무공영예수당 | 584 (27,040명) | 648 (25,185명) | 642 (22,806명) | 610 (20,800명) | 616 (19,418명) | 608 (17,835명) |
참전명예수당 | 3,562 (246,505명) | 4,650 (257,627명) | 5,123 (250,394명) | 5,483 (253,199명) | 5,926 (246,539명) | 6,147 (232,464명) |
사망일시금 | 58 (5,961명) | 60 (5,723명) | 60 (5,774명) | 77 (6,235명) | 80 (6,485명) | 84 (6,896명) |
재해보상금 | 106 (155명) | 106 (154명) | 93 (143명) | 93 (143명) | 117 (160명) | 122 (165명) |
영주귀국정착금 | 22 (42명) | 17 (34명) | 16 (32명) | 75 (139명) | 10 (20명) | 10 (19명) |
주: 예산 기준
자료: 국가보훈처