▶ 2017년 재정규모 계획 3조 1,451억원
(단위: 억원, 명)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(계획) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
군인연금기금 재정규모 | 22,674 | 29,211 | 29,793 | 30,867 | 31,451 | |
수입 | 연금기여금 | 4,537 | 5,056 | 5,229 | 5,734 | 5,742 |
일반회계전입금 | 22,580 | 23,296 | 23,327 | 23,993 | 25,046 | |
자체수입 | 119 | 163 | 164 | 140 | 163 | |
기타 정부내부수입 | 318 | 209 | - | - | - | |
여유자금 회수 | 120 | 487 | 1,073 | 1,000 | 500 | |
지출 | 군인연금 | 25,759 | 26,919 | 28,685 | 29,862 | 30,716 |
기금운영비 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
여유자금운용 등 | 1,911 | 2,288 | 1,103 | 1,000 | 732 | |
연금 수급자 | 82,313 | 84,565 | 87,134 | 89,098 | 91,310 |
자료: 국방부