▶ 공공기관이 공개된 장소에 설치한 CCTV 대수
(단위: 대)
용도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
범죄예방 | 107,258 | 141,791 | 188,168 | 260,098 | 291,438 | 340,758 |
시설안전 및 화재예방 | 192,662 | 207,343 | 249,947 | 278,002 | 332,581 | 363,331 |
교통단속 | 6,288 | 11,636 | 15,046 | 17,111 | 18,927 | 21,243 |
교통정보수집·분석및제공 | 3,019 | 3,532 | 8,585 | 10,512 | 12,084 | 13,900 |
합계 | 309,227 | 364,302 | 461,746 | 565,723 | 655,030 | 739,232 |
자료: 행정자치부, 「2015 행정자치통계연보」, 2015.7.