▶ 개발제한구역 면적은 2016년 말 기준 3,854㎢로, 지정 해제를 통해 계속 감소 추세
(단위: 천㎡)
권역 | 구역 | 지정면적 | 지정일 | ||
---|---|---|---|---|---|
당초지정 | 해제면적 | 현재면적 | |||
합계 | 5,397,110 | 1,543,308 | 3,853,802 | - | |
대도시 | - | 4,294,020 | 440,218 | 3,853,802 | - |
수도권 | 서울시, 인천시, 경기도 21개 시군 | 1,566,800 | 155,659 | 1,411,141 | ’73.7.30 -’76.12. |
부산권 | 부산시, 양산시, 김해시 일부, 울산시 일부 | 597,090 | 179,213 | 417,877 | ’71.12.29 |
대구권 | 대구시, 경산시, 칠곡군, 고령군 | 536,500 | 20,372 | 516,128 | ’72.8.25 |
광주권 | 광주시, 나주시, 담양군, 화순군, 장성군 | 554,730 | 38,572 | 516,158 | ’73.1.17 |
대전권 | 대전시, 공주시, 계룡시, 금산군, 세종시, 옥천군, 청주시 일부 | 441,100 | 16,153 | 424,947 | ’73.6.27 |
울산권 | 울산시 | 283,600 | 14,346 | 269,254 | ’73.6.27 |
창원권 | 창원시, 함안군, 김해시 일부 | 314,200 | 15,903 | 298,297 | ’73.6.27 |
중소도시 | - | 1,103,090 | 1,103,090 | - | - |
춘천권 | 춘천시, 홍천군 | 294,400 | 294,400 | - | ’73.6.27 |
청주권 | 청주시 | 180,100 | 180,100 | - | ’73.6.27 |
전주권 | 전주시, 김제시, 완주군 | 225,400 | 225,400 | - | ’73.6.27 |
여수권 | 여수시 | 87,590 | 87,590 | - | ’73.4.18 |
진주권 | 진주시, 사천시 | 203,000 | 203,000 | - | ’73.6.27 |
통영권 | 통영시 | 30,000 | 30,000 | - | ’73.6.27 |
제주권 | 제주시 | 82,600 | 82,600 | - | ’73.3.5 |
주: 2016.12.기준
자료: 국토교통부